Barrier tự động ZKTeco PB1000 là sản phẩm mà ZKTeco có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, ngăn chặn các phương tiện truy cập trái phép vào khu vực cấm, làm gia tăng liên kết giữa cổng và remote điều khiển, hệ thống kiểm soát truy nhập, đầu đọc tầm xa, hệ thống nhận dạng biển số
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |||
Model No. | PB1010L/R | PB1030L/R | PB1060L/R |
Chiều rộng lane | 3 m, lên đến 3.8 m với thanh chắn có thể co rút | 4 m, lên đến 4.8 m với thanh chắn có thể co rút | 5 m, lên đến 5.8 m với thanh chắn có thể co rút |
Thời gian đóng/mở | 1s | 3s | 6s |
Điện áp cung cấp | 110V AC hoặc 220V AC | 110V AC hoặc 220V AC | 110V AC hoặc 220V AC |
Tiêu thụ điện tối đa | 200W | 200W | 200W |
Tần số | 50 – 60Hz | 50 – 60Hz | 50 – 60Hz |
Vật liệu thân | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện |
Vật liệu thanh chắn | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Trụ đỡ | Gang đúc | Gang đúc | Gang đúc |
Nhiệt độ | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
Độ ẩm | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
Cấp bảo vệ | IP54 | IP54 | IP54 |
Housing Dimensions (Rộng x Sâu x Cao) | 240 x 250 x 980 mm | 240 x 250 x 980 mm | 240 x 250 x 980 mm |
Kích thước bao bì (Rộng x Sâu x Cao) | 410 x 390 x 1170 mm | 410 x 390 x 1170 mm | 410 x 390 x 1170 mm |
Trọng lượng tịnh (Không tính thanh chắn) | 49 kg | 50 kg | 51 kg |
Trọng lượng phủ bì (Không tính thanh chắn) | 54 kg | 55 kg | 56 kg |
Hình ảnh thực tế
Tính năng của Barrier tự động ZKTeco PB1000
– Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện khi đóng gói, giảm chi phí chuyên chở
– ZK thiết kế công nghệ lò xo áp lực, kéo dài tuổi thọ sản phẩm
– Thanh chắn có thể nâng lên, hạ xuống nhẹ nhàng và êm ái
– Vỏ bên ngoài và phần nội thất có thể tách ra một cách linh hoạt, thuận tiện cho việc bảo trì hoặc tùy chỉnh
– Cài đặt đơn giản – chỉ cần cố định cổng rào chắn trên sàn và kết nối với nguồn điện