Kiểm soát xe ZKTeco LPRS 2000 là thiết bị kiểm soát và nhận dạng phương tiện giao thông, Với nhiều chế độ nhận dạng thông minh để xác định biển số dài và biển số của phương tiện. So với thiết bị nhận dạng biển số tuyền thống thì LPRS 2000 được tích hợp đầu đọc hiện đại và thông minh. Nó có thể nhận dạng với độ chính xác cao lên tới 100%.
Thông số cơ bản của LPRS 2000
Tỷ lệ chụp | 100% (Đối với xe cố định ) | |
Độ chính xác công nhận | Ngày≥99,9%; Đêm≥99,7% | |
Thời gian công nhận | ≤200ms (Trung bình) | |
Khoảng cách nhận biết | 2-10 mét (Khuyến nghị khoảng cách là 3,5-4m) | |
Tốc độ thích ứng của xe | ≤15km / h | |
Thông tin đầu ra | Giấy phép tấm số, Giấy phép tấm hình ảnh, truy cập thời gian, thẻ số | |
Các nước được hỗ trợ | Thái Lan, Argentina, Mexico, Chile, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Brazil, Peru, Mông Cổ, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, UAE,Oman, Ai Cập, EU, Hàn Quốc, Pakistan.etc | |
Điện áp làm việc | 220v | |
Kích thước bao bì | 1140mm * 500mm * 310mm |
Thông số camera của kiểm soát xe LPRS 2000
CPU | A7 @ 600 MHz, bộ đệm 32 KBI / bộ đệm 32 KBD | |
Đèn flash | NOR FLASH 32M | |
RAM | DDR3, 256M | |
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2.8 CMOS CMOS | |
Ống kính | 2MP, 3.2mm -11.1mm, Tự động lấy nét | |
Nghị quyết | 1920 × 1080P | |
Độ sáng tối thiểu | 0,1Lux (Tiêu chuẩn) | |
Chuẩn nén video | H264 | |
Video nén bit -rate | 32Kbps-16Mbps | |
Luồng mã kép | Luồng chính | 1920 * 1080, 1280 * 720 (Tùy chọn), 1-25 khung hình / giây (25 mặc định) |
Dòng con | 704 * 576, 640 * 480, 320 * 240 (Tùy chọn), 1-25 khung hình / giây (25mặc định) | |
Giao tiếp | TCP / IP (10 / 100Mbps) | |
Giao diện I / O | Hai rơle, Hai đầu ra RS485 , vào / ra âm thanh , đầu vào trạng thái rào cản , vào và ra Wiegand | |
Lưu trữ | Thẻ TF (Mặc định 8G, Hỗ trợ tối đa 32G) | |
Cài lại | Đặt lại thông số thiết bị | |
Chế độ làm việc | Kích hoạt video | |
Cấp bảo vệ | IP65 | |
Điện áp làm việc | 12V DC | |
Nhiệt độ làm việc | -20 ° C- + 55 ° C | |
Kích thước | 580mm * 242mm * 220mm |
Thông số người đọc
UHF 6F Pro |
UHF 6E Pro |
|
Khoảng cách thẻ cầm tay | Lên đến 18m | |
Khoảng cách đọc xe | Lên đến 12m | |
Tần suất làm việc | 902-928 MHz | 865-868 MHz |
Chip | Impinj R2000 | |
Giao diện truyền thông | Wiegand 26 (Mặc định) / Wiegand 34, USB | |
Giao diện I / O | Hỗ trợ kích hoạt bên ngoài | |
Chế độ làm việc | Luôn đọc (Mặc định) / Đọc kích hoạt | |
Giao thức giao thức | EPC toàn cầu UHF Class 1Gen 2 / ISO 18000-6C, ISO 18000-6B | |
Điện áp làm việc | 9 ~ 12 V DC | |
Làm việc hiện tại | 1.2A | |
Nhiệt độ làm việc | -20 ° C – 60 ° C | |
Kích thước | 310mm * 310mm * 90mm |
Hình ảnh thực tế
Tính năng cơ bản
– Giao diện I/O Hỗ trợ kích hoạt bên ngoài
– Chế độ Luôn đọc (Mặc định)/ Kích hoạt đọc
– Giao thức giao diện EPC toàn cầu UHF Class 1Gen 2/ ISO 18000-6C, ISO 18000-6B
– Điện áp 9 ~ 12V DC
– Làm việc hiện tại 1,2A
– Nhiệt độ -20 ° C – 60 ° C