Anninhso chuyên phân phối và lắp đặt các loại Cân hiển thị giá SW-1S trên toàn quốc. Sản phẩm có giá thành cạnh tranh nhưng chất lượng nó đem lại sẽ khiến các bạn hài lòng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0935498384 để được tư vấn và báo giá nhanh chóng.
Thông số kỹ thuật SW-1S
MODEL | SW SERIES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Loại cải tiến | Tải trọng tối đa (kg) | 2.5/5 | 4/10 | 10/20 | 15/30 |
Bước chia (g) | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | |
Độ phân giải | 1/2500 | 1/2000 | 1/2000 | 1/3000 | |
Loại thường | Tải trọng tối đa (kg) | 5 | 10 | 20 | – |
Bước chia (g) | 0.5 | 1 | 2 | – | |
Độ phân giải | 1/10000 | ||||
Số digit | 5 | ||||
Hiển thị | LCD (SW-1W) – LED (SW-1WR) | ||||
Nhiệt độ môi trường (˚C) | -10 ~ +40 | ||||
Nguồn sử dụng | DC 9V/300mA (SW-1W) – DC 12V Pin sạc (SW-1WR) | ||||
Tuổi thọ | Pin khô (SW-1W): 400 giờ – Pin sạc (SW-1WR): 20 giờ | ||||
Kích thước giấy (mm) | 58(Rộng) x 65micromet(Dày) | ||||
Kích thước sàn (mm) | 247(W) x 195(D) | ||||
Kích thước (mm) | 278(W) x 317(D) x 141(H) | ||||
Trọng lượng cân (kg) | 3.7 |
Hình ảnh thực tế
Tính năng chính SW-1S
– Dùng pin với nguồn tự động
– Màn hình LCD lớn (cao 25 mm)
– Các mức tải trọng: 5kg
– Phím chuyển đổi êm nhẹ
– Thiết kế nhỏ gọn và khay cân bằng nhựa
– Chân đế nhỏ
– Các chức năng hiển thị: Zero, net, cân bằng (stable), pin yếu (Low battery)
– Chức năng: + SW-1S: On/Off, Zero, trừ bì, hold (giữ) (kg/lb/oz)